Acer Nitro 16S AI (AN16S-61-R3HE); •SW NitroSense, •NVIDIA G-SYNC™, •kláves Copilot, •dva ventilátory; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen AI 9 365 (10 jadier, 20 vlákien, 2,0/ 5,0 GHz, 24 MB cache) NPU: AMD Ryzen™ AI (až 50 TOPS) Pamäť:< ... viac | |
Objednávací kód: | 187019113R3HE |
Kód výrobcu: | NH.QXTEC.001 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 1 682,27 € |
Cena s DPH: | 2 069,19 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Acer Nitro 16S AI (AN16S-61-R3HE)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen AI 9 365 (10 jadier, 20 vlákien, 2,0/5,0 GHz, 24 MB cache)
NPU: AMD Ryzen™ AI (až 50 TOPS)
Pamäť: 2x 16GB DDR5
Počet slotov (celkom/voľných): 2 sloty DDR5 (2/0)
Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: microSD
Displej: 16" 16:10 WQXGA (2560x1600) antireflexný IPS, 180Hz, sRGB 100%, 400 nitov, DDS
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070, 8G GDDR7
Audio: DTS® X:Ultra Audio; 2x mikrofón
Webkamera: FHD IR TNR
Polohovacie zariadenie: Precision Touchpad
Podsvietená klávesnica: 4-zónová RGB
Numerická klávesnica: áno
Sieť: 2,5GbE
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wifi 6E 802.11ax 2x2 MU-MIMO + BT 5.3)
Porty USB:
Ostatné porty:
Batéria: 76Wh Li-ion
Napájanie: 230W 5,5mm AC
Farba: čierna (Obsidian black)
Rozmery: 361,24x278,4x24,74/25,46mm
Hmotnosť: 2,18kg
Záruka: 2 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelový rad | Acer Nitro 16S AI | ||
Model notebooku | AN16S-61-R3HE | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | AI9-365 | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 | ||
Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
Počet jadier CPU | 10 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,0 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,0 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 180 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Áno | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | 5.5phy | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 230 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 76 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 2,18 | ||
Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg |
Alternatívny tovar sa načíta ...