| HP ProDesk 5 G1i Thin Client •Rýchlosť, zabezpečenie a pripravenosť na vzdialenú prácu – ideálna pre hybridnú prácu., •Intel N97, 16 GB RAM, 256 GB SSD, •Prevedenie Tower, rozmery 3,5 x 20 x 20 cm; Operačný systém: Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC Procesor: ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-D43X4EA |
| Kód výrobcu: | D43X4EA#BCM |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 1 060,64 € |
| Cena s DPH: | 1 304,59 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
HP ProDesk 5 G1i Thin Client
Operačný systém: Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC
Procesor: Intel® N97 (technológia Turbo Boost až 3,6 GHz, 6 MB vyrovnávacej pamäte L3, 4 jadrá)
Pamäť: 16GB pamäť DDR5-5600 MT/s (1× 16 GB)
Počet slotov RAM: 1 slot SODIMM
Pevný disk: Disková jednotka SSD 256 GB PCIe® NVMe™ M.2
Grafická karta: Integrovaná grafika Intel UHD
Audio: Interný aktívny reproduktorový systém pre základné prehrávanie zvuku
Predné porty:
Zadné porty:
Klávesnica: Klávesnica HP USB 320K v2
Myš: Káblová myš HP 320M
Napájanie: 65W externý napájací adaptér
Rozmery: 3,5 x 20 x 20 cm
Hmotnosť: 1,3 kg
Záruka: 1ročná (1/1/0) obmedzená záruka zahŕňa 1ročnú záruku na diely a prácu. Bez opráv u zákazníka. Zmluvné podmienky sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Záruka podlieha určitým obmedzeniam a výnimkám.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | HP ProDesk 5 | ||
| Model | G1i | ||
| Prevedenie | Tower | ||
| Farba | Čierna | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel N-series | ||
| Generácia/rada CPU | Intel N | ||
| Presný model CPU | N97 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,6 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,6 | ||
| Počet jadier CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 1 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 256GB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 IoT Enterprise 2024 | ||
| Konektivita | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| eSATA | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (predné) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| PS/2 (zadný) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Drôtová | ||
| Myš | Drôtová | ||
| Záruka (roky) | 1 | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...