HP Victus 15-fb3002nc; Copilot+ PC; •25 GB úložiska Dropbox po dobu 12 mesiacov; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen AI 5 340 (6 jadier, 12 vlákien, 2,0/ 4,8 GHz, 16 MB cache) NPU: Ryzen™ AMD AI (50 TOPS) Pamäť: 2x 12GB DDR5-5600 MT/ s ... viac | |
Objednávací kód: | HP-C2FE1EA |
Kód výrobcu: | C2FE1EA#BCM |
Výrobca: | HP |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 1 164,85 € |
Cena s DPH: | 1 432,77 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
HP Victus 15-fb3002nc
Copilot+ PC
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen AI 5 340 (6 jadier, 12 vlákien, 2,0/4,8 GHz, 16 MB cache)
NPU: Ryzen™ AMD AI (50 TOPS)
Pamäť: 2x 12GB DDR5-5600 MT/s
Počet slotov (celkom/voľné): 2 sloty SODIMM (2/0)
Pevný disk: 1TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 39,6cm (15,6") FHD (1920x1080), 144Hz, IPS, antireflexná úprava, 300 nitov, 62,5% sRGB
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX™ 5060 (8GB GDDR7)
Audio: DTS:X® Ultra, 2x reproduktor, HP Audio Boost; integrované mikrofóny
Webkamera: HP True Vision 1080p FHD IR
Polohovacie zariadenie: HP Imagepad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Čítačka čipových kariet: nie
Sieť: 10/100/1000 GbE LAN
Bezdrôtová komunikácia: WiFi + Bluetooth® (Realtek Wi-Fi 6 2x2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Ostatné:
Batéria: 4článková lítium-iónová polymérová HP, 70Wh
Napájanie: 200W adaptér
Farba: Mica silver
Rozmery: 357,9×255×23,5mm
Hmotnosť: 2,29kg
Záruka: 3 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | HP | ||
Modelový rad | HP Victus | ||
Model notebooku | 15-fb3002nc | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Funkcia Copilot+ | Áno | ||
Farba | Strieborná | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | AI5-340 | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 5 | ||
Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
Počet jadier CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,0 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,8 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 15,6 | ||
Displej - veľkosť | 15,6" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 24 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
Počet pamäte RAM | 24GB (2x 12GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | HP Imagepad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Áno | ||
MS GamePass Trial | 3 mesiace | ||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 200 | ||
Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 70 | ||
Batéria - články | 4 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 2,29 | ||
Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šírka (mm) | 357,9 | ||
Výška (mm) | 255 | ||
Hĺbka (mm) | 23,5 |
Alternatívny tovar sa načíta ...