| Lenovo LOQ Essential 15IRX11; Operačný systém: Windows® 11 Home, čeština/ slovenčina / angličtina Procesor: Intel Core™ i5-13450HX, 10C (6P + 4E)/ 16T, P-core 2.4/ 4.6GHz, E-core 1.8/ 3.4GHz, 20MB Intel® Smart Cache Pamäť: 1x 16GB SODIMM DDR5-4800 Počet slotov (celk ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN83SC008LCK |
| Kód výrobcu: | 83SC008LCK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 1 244,00 € |
| Cena s DPH: | 1 530,12 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo LOQ Essential 15IRX11
Operačný systém: Windows® 11 Home, čeština/ slovenčina /angličtina
Procesor: Intel Core™ i5-13450HX, 10C (6P + 4E)/16T, P-core 2.4/4.6GHz, E-core 1.8/3.4GHz, 20MB Intel® Smart Cache
Pamäť: 1x 16GB SODIMM DDR5-4800
Počet slotov (celkom/voľných): (2/0)
Maximálna veľkosť: 16GB DDR5-4800
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 2x M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 sloty
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7, Boost Clock 1500MHz, TGP 65W, 440 AI TOPS
Audio: Realtek® ALC3287 codec, Stereo reproduktory, 2W x2, optimalizované pre Nahimic Audio, mikrofón 2x, Pole
Webkamera: HD 720p
Pero: nie
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno, biele podsvietenie
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prsta: nie
Sieť: Ethernet 100/1000M (RJ-45)
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi® 6 802.11ax 2x2 + BT5.2
Konektory USB:
2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with USB PD 65-100W
Ďalšie konektory:
1x HDMI® 2.1, až 8K/60Hz
1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
1x Ethernet (RJ-45)
1x Slim tip Power connector
Batéria: 60Wh
Napájanie: 1x Slim tip Power connector, (napájací adaptér nie je súčasťou balenia)
Farba: Luna Grey
Materiál: ABS
Rozmery: 361,26x255,6x22,9-24,8mm
Hmotnosť: 2,3 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/l/Detail/LOQ_Essential_15IRX11?M=83SC008LCK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo LOQ Essential | ||
| Model | 15IRX11 | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Plast | ||
| Farba | Luna Grey | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | |||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | i5-13450HX | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 10 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,6 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Iba napájanie | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | |||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | Slim Tip | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroja | ||
| Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 60 | ||
| Záruka batérie | 12 mesiacov | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,3 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 361,26 | ||
| Výška (mm) | 22,9-24,8 | ||
| Hĺbka (mm) | 255,6 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...