Model: MSI Katana 15 B13VGK Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i9-13900H procesor (14 cores (6 P-core + 8 E-core), Max Turbo Frequency 5.4 GHz) Pamäť: 16 GB (8GB*2 DDR5-5200) Počet slotov (celkom/ voľných): 2/ 0 Maximálna veľkosť: 64 ... viac | |
Objednávací kód: | 18820350 |
Kód výrobcu: | Katana 15 B13VGK-1477CZ |
Výrobca: | MSI |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 1 559,47 € |
Cena s DPH: | 1 918,15 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: MSI Katana 15 B13VGK
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i9-13900H procesor (14 cores (6 P-core + 8 E-core), Max Turbo Frequency 5.4 GHz)
Pamäť: 16 GB (8GB*2 DDR5-5200)
Počet slotov (celkom/voľných): 2/0
Maximálna veľkosť: 64 GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2-2280 M-Key PCIe GEN4x4 w/o DRAM NVMe
Rozširujúce sloty pevného disku: 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4)
Optická mechanika: nie
Displej: 15.6" QHD(2560x1440) 165Hz IPS-Level antireflexný
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno (4zónová RGB)
Numerická klávesnica: áno
Web kamera: HD typ (30fps@720p)
Čítačka odtlačku prstov: nie
Sieť: Gigabit Ethernet
Bezdrôtová komunikácia: Intel Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3
USB:
Ďalšie konektory:
Čítačka pamäťových kariet: nie
TPM 2.0: áno
Batéria: 53.5 Wh, 3 články
Napájanie: 200 W
Farba: čierna
Materiál: plast
Rozmery: 359 x 259 x 24.9 mm
Hmotnosť: 2,25 kg
Záruka: 2 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | MSI | ||
Modelový rad | MSI Katana | ||
Model notebooku | 15 B13VGK-1477CZ | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | i9-13900H | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i9 | ||
Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
Počet jadier CPU | 14 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,6 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,4 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 15,6 | ||
Displej - veľkosť | 15,6" | ||
Displej - rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5200 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Pamäť Intel Optane | Nie | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Podpora RAID | Nie | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Áno | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Nie | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | 4.5 x 3.0 mm | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 200 | ||
Batéria - články | 3 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 2,25 | ||
Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šírka (mm) | 359 | ||
Výška (mm) | 24,9 | ||
Hĺbka (mm) | 259 |
Alternatívny tovar sa načíta ...