Model: Lenovo ThinkCentre neo 50a 27 Gen 5 Farba: Luna Grey Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core i7-13620H, 10 jadier (6P + 4E), 16 vlákien, P-core 2.4/ 4.9GHz, E-core 1.8/ 3.6GHz, 24MB Displej: 27" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 300nits, 99% ... viac | |
Objednávací kód: | LNP12SB0016CK |
Kód výrobcu: | 12SB0016CK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 980,61 € |
Cena s DPH: | 1 206,15 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: Lenovo ThinkCentre neo 50a 27 Gen 5
Farba: Luna Grey
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core i7-13620H, 10 jadier (6P + 4E), 16 vlákien, P-core 2.4/4.9GHz, E-core 1.8/3.6GHz, 24MB
Displej: 27" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 300nits, 99% sRGB, Dotykový
Dotykový: Áno
Grafika: Intel UHD Graphics
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
Optická mechanika: nie
Pamäť: 16GB SO-DIMM DDR5-5200
Počet slotov (celkom/voľné): 2/1
Maximálna pamäť: 32GB DDR5-5200
Sieť: 100/1000M
Bezdrôtová komunikácia: Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Zadné konektory:
Bočné konektory:
Čítačka pamäťových kariet: nie
Webkamera: 5.0MP + IR
Mikrofón: 2x, Array
Rozmery: 611.72 x 192 x 473.16 mm
Hmotnosť: ±7.1 kg
Napájanie: 135W 90% Adapter
Klávesnica: USB Calliope, čierna, česká/slovenská
Myš: Wireless EOS, čierna
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre_neo_50a_27_Gen_5?M=12SB0016CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkCentre neo | ||
Model | 50a 27 Gen 5 | ||
Provedení | All-in-one řešení | ||
Displej a grafika | |||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS | ||
Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 | ||
Dotyková obrazovka | Ano | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics 64EU | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i7 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Přesný model CPU | i7-13620H | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
Počet jader CPU | 10 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost | 5200 MHz | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Konektivita | |||
Webkamera | Ano | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 2 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
eSATA | Ne | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 1 ks | ||
Počet USB portů (celkem) | 4 | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Bezdrátová | ||
Myš | Bezdrátová | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Napájení | |||
Výkon zdroje (W) | 135 |
Alternatívny tovar sa načíta ...