| Objednávací kód: | LNN21WN0086CK |
| Kód výrobcu: | 21WN0086CK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 2 295,72 € |
| Cena s DPH: | 2 823,74 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ThinkPad T14 Gen 7 (Intel)
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 7 355, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.7GHz, 12MB Intel Smart Cache
NPU: Up to 49 TOPS
Paměť: 32GB LPCAMM2 LPDDR5X-6800
Počet slotů (celkem/volných): One LPCAMM2 memory module, dual-channel
Maximální velikost: Up to 64GB LPCAMM2 LPDDR5X-7467
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
Sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 5.0 x4 slot
Čtečka paměťových karet: bez čtečky karet
Displej: 14" 2.8K (2880x1800) OLED 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 120Hz VRR, DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision
Grafická karta: Integrated Intel Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec; Reproduktory: Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos; Mikrofon: 2x, 360°
Webkamera: 5.0MP + IR Discrete s krytkou kamery, vHDR, Computer Vision on ISP
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstu: ano
Pero: ne
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: Intel Wi-Fi 7 BE211, 802.11be 2x2 + BT5.4; WWAN Upgradable to 4G
Porty:
TPM 2.0: ano
Baterie: 60Wh
Napájení: 65W USB-C (3-pin)
Barva: Black
Materiál: PC + 20% CF (Top), PC + 40% GF (Bottom)
Rozměry: 313.6 x 221.7 x 11.3/15.88 (front/rear), 21.95 (maximum) mm
12.35 x 8.73 x 0.44/0.63 (front/rear), 0.86 (maximum) inches
Hmotnost: od 1,27 kg
Záruka: 3 roky Premier Support HB (CPN), CO2 Offset Service 200kg Gen 3 Commercial IDG, baterie 12 měsíců
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_T14_Gen_7_(Intel)?M=21WN0086CK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo ThinkPad T | ||
| Model | T14 Gen 7 (Intel) | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | U7-355 | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 3. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 49 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,3 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,7 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2880x1800 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 6800 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Rozmery pamäte | LPCAMM2 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 60 | ||
| Záruka batérie | 12 mesiacov | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,27 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...